Bugün sipariş verdiğiniz de aynı gün kargoda!
SCHUNK SRU-PLUS 35-W-180-3 EVRENSEL DÖNER ÜNİTE
Üniversal döner ünite SRU-plus, Boyut: 35, pnömatik, Amortisör versiyonu: yumuşak, ara konum dahil, Dönme açısı: 180 °, Son konum ayarlanabilirliği: 3 °, Orta konum: 1 x M (pnömatik), Orta konum ayarlanabilirliği: 3 °, sıvı beslemeli, elektrik beslemeli
Üniversal döner ünite SRU-plus, Boyut: 35, pnömatik, Amortisör versiyonu: yumuşak, ara konum dahil, Dönme açısı: 180 °, Son konum ayarlanabilirliği: 3 °, Orta konum: 1 x M (pnömatik), Orta konum ayarlanabilirliği: 3 °, sıvı beslemeli, elektrik beslemeli
| Son konum sönümlemesi | hidr. damper |
|---|---|
| Dönme açısı [°] | 180 |
| Son konum ayarlanabilirliği [°] | 3 |
| Tork [Nm] | 13.4 |
| Ara pozisyonların sayısı | 1 x M (pnömatik) |
| Orta pozisyonun ayarlanabilirliği [°] | 3.0 |
| IP koruma sınıfı | 67 |
| Ağırlık [kg] | 4.7 |
| Sıvı tüketimi (2x nominal açı) [cm³] | 216.0 |
| Nominal çalışma basıncı [bar] | 6.0 |
| Min. çalışma basıncı [bar] | 4.0 |
| Maksimum çalışma basıncı [bar] | 8.0 |
| Bağlantı hortumunun çapı | 6x3,9x1,05 |
| Min. ortam sıcaklığı [°C] | 5.0 |
| Maksimum ortam sıcaklığı [°C] | 60.0 |
| Tekrarlama doğruluğu [°] | 0,05 |
| Uzunluk X [mm] | 247,6 |
| Genişlik Y [mm] | 107.0 |
| Yükseklik Z [mm] | 128.12 |
| An Benim maks. [Nm] | 30.8 |
| Maksimum eksenel kuvvet Fz maks. [N] | 1500.0 |
| Sıvı beslemeli versiyon | Evet |
| Elektrik beslemeli versiyon | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!