Bugün sipariş verdiğiniz de aynı gün kargoda!
MASTERVOLT 73JL3 ŞARJ PİLİ
| Nominal çıkış voltajı | 24V | |
| Maksimum çıkış akımı birincil çıkış | 40A | |
| Akıllı Giriş/Çıkış çıkış voltajı | 12 veya 24 V | |
| Akıllı Giriş/Çıkış çıkış akımı | 12 V'da 5-10 A; 24 V'da 5-20 A (ayarlanabilir) | |
| Akıllı Giriş/Çıkış giriş akımı | 24 V'da maks. 20 A | |
| Toplam şarj akımı | 28,8 V'da 40 A | |
| Maksimum AC akımı (230 V / 120 V) | 6,8A / 13,5A | |
| Pil çıkış sayısı | 3 (maks.) | |
| Pil bankası boyutu | 160-400 Ah | |
| Nominal giriş voltajı | 120/230 V (80-275 V) 50/60Hz | |
| AC bağlantısı | vidalı terminaller, 6 mm²'ye kadar uygundur | |
| Güç kaynağı modu | Evet | |
| Galvanik izolasyon | Evet | |
| Görüntüleme/okuma | LED ekran | |
| Boyutlar, YxGxD | 384 x 250 x 127 mm 15,1 x 9,8 x 5,0 inç |
|
| Ağırlık | 5,9 kg 13,0 lb |
|
| Uyumluluk | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC/DOE, RCM/C-Tick, RMRS, RRR | |
| Teknik özellikler | ||
| Şarj özelliği | IUoUo, otomatik / 3 adımlı+ Jel/AGM/sulu/Lityum İyon için + kullanıcı tanımlı seçenek | |
| Sıcaklık telafisi | -60 mV/°C / -76 mV/°F; sıcaklık sensörü dahildir | |
| DC gerilim kompanzasyonu | otomatik telafi veya MasterShunt aracılığıyla | |
| Güç tüketimi (DC tarafı) | < 2 mA (MasterBus kapalı) | |
| Akım Kontrol fonksiyonu | evet, MasterBus veya CZone aracılığıyla | |
| Güç faktörü kontrolü | > 0,98 | |
| Sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı) | -25 °C ila 80 °C, < 0 °C ve > 40 °C'de düşürme |
|
| Soğutma | çeşitli hayranlar | |
| Koruma derecesi | IP23, dikey montaj | |
| Korumalar | aşırı sıcaklık, aşırı yük, kısa devre, yüksek/düşük akü voltajı, ateşleme koruması | |
| Şarj Cihazı Durum Arayüzü (alarm kontağı) | evet, Çok Amaçlı Kontak Çıkışı (kod 77030500) kullanarak | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!