Siparişleriniz en geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Fluke VT04 Görsel IR Termometre Ürün Bilgisi
Fluke VT04 Görsel IR Termometre, elektriksel ve fiziksel büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan bir ölçü aletidir.
Sipariş vermeden önce model kodunu ve teknik değerleri kullanacağınız cihazın etiketiyle karşılaştırmanızı öneririz.
Teknik Özellikler
| Özellikler | |
| Dahili görsel kamera | Evet, görüntülerinizde gözle görülür ışık detaylarının bağlamını alın |
| Kızılötesi ısı haritası ve görsel materyal karıştırma | Evet, kamerada beş karıştırma modu ve SmartView® yazılımında sürekli karıştırma |
| Hizalama seçenekleri | YAKIN: Hedefe <23 cm (9 inç) UZAK: Hedefe >23 cm (9 inç) |
| Görüş alanı | 28° x 28° — dar görüntü alanı, hedefinizde daha fazla detay görüntülemenizi sağlar |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -10°C - +250°C (14°F - 482°F) |
| Odak sistemi | Odaksız |
| Yüksek/düşük sıcaklık alarmları | Evet, sıcaklık eşiği aşıldığında yüksek ve düşük sıcaklık alarmları yanıp sönerek sıcaklığın beklenen aralığın dışında olduğu durumlarda sizi uyarır |
| Zaman aşımlı görüntü yakalama | Evet, sıcaklık şekillerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için belirlenen aralıklarda otomatik olarak görüntü yakalayın |
| Otomatik ekran alarmı | Evet, seçtiğiniz sıcaklık eşiği aşıldığında otomatik olarak görüntü yakalayarak aralıklı sorunlar hakkında bilgi edinin |
| Sıcak ve soğuk işaretleyiciler | Evet, görüntünüzdeki en sıcak ve en soğuk noktaları anında belirleyin |
| Yazılım | Profesyonel SmartView® yazılımı görüntüleri optimize etmenizi ve analiz etmenizi, hızlı raporlar oluşturmanızı ve görüntüleri birden fazla biçimde dışa aktarmanızı sağlar |
| Sıcaklık ölçüm alanı | Ekrandaki merkez ölçüm kutusu ölçümün yapıldığı konumu tam olarak gösterir |
| Dosya formatı | .bmp veya .is2. .is2 dosyaları SmartView® yazılımında düzenlenebilir |
| Saklama ortamı | 9.999 adede kadar görüntü saklayabilen 4 GB mikro-SD kartı |
| Paletler | Ünite üzerinde 6 (Ironbow VT, Hot Metal, Ters Çevrilmiş Gri Skala, Gri Skala, Yüksek Kontrastlı VT, Gökkuşağı); SmartView® Yazılında İlave 4 (Mavi Kırmızı, Yüksek Kontrast, Sarı, Ters Çevrilmiş Sarı). .is2 görüntülerindeki palet SmartView® yazılımında değiştirilebilir. |
| Kutu | VT04: Sert çanta VT04A: Kolay taşıma için yumuşak çanta |
| Pil tipi | VT04: Lityum-İyon şarj edilebilir pil VT04A: Dört (4) adet AA pil |
| Pil ömrü | Sekiz (8) saat |
| Pil tasarrufu özellikleri | Üç ekran parlaklık seviyesi; 2 dakika sonra otomatik ekran karartma; 5, 10, 15 veya 20 dakikalık yapılandırılabilir otomatik kapama süresi |
| Ergonomik tasarım | İnce, hafif, cep boyutunda tasarım |
Ürün seçiminde yardımcı olması için Pens Ampermetre ve Multimetre Seçimi rehberimizi inceleyebilirsiniz.
Sipariş ve Teslimat
Elektrikciden Alalım'da siparişleriniz en geç 2 iş günü içinde kargoya verilir, 15.000 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir. Model ve stok bilgisi için WhatsApp'tan yazabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!