Fluke 375 FC - True RMS Wireless AC/DC Pensampermetre
37.800,00 ₺
37.800,00 TL den başlayan taksitlerle!
Taksit Seçenekleri
Bugün sipariş verdiğiniz de aynı gün kargoda!
Temel özellikler
- iFlex esnek akım probu, ölçüm aralığını 2500 A ac'ye genişletirken, daha fazla ekran esnekliği, garip boyutlu iletkenleri ölçme yeteneği ve gelişmiş kablo erişimi sağlar.
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Doğrusal olmayan sinyallerde doğru ölçümler için True-rms ac voltajı ve akımı
- Diğer aksesuarlarla arayüz oluşturmak için 500 mV dc ölçüm aralığı
- Entegre alçak geçiren filtre ve son teknoloji ürünü sinyal işleme, gürültülü elektriksel ortamlarda kararlı okumalar sağlarken kullanıma olanak tanır
- Gürültüyü filtrelemek ve motor başlatma akımını tam olarak devre korumasının gördüğü gibi yakalamak için tescilli ani ölçüm teknolojisi
- Ergonomik tasarım elinize sığar ve koruyucu ekipman giyerken kullanılabilir
- Büyük, okunması kolay arkadan aydınlatmalı ekran, doğru ölçüm aralığını otomatik olarak ayarlar; böylece ölçüm yaparken anahtar konumlarını değiştirmenize gerek kalmaz.
- Yumuşak taşıma çantası
Güvenlik uygunluğu
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V KAT III, 600V KAT IV
Pens ampermetre modelleri arasındaki farklar nelerdir?
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
| AC akımını ölçün | 200,0 bir | 600,0 bir | 600,0 bir | 600,0 bir | 999,9 bir | 999,9 bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iFlex aracılığıyla ac akımını ölçün | 2500A | 2500A | 2500A | 2500A | ||
| AC voltajını ölçün | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000,0V | 1000,0V |
| Sürekliliği ölçün | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
| DC akımını ölçün | 200,0 bir | 600,0 bir | 600,0 bir | 999,9 bir | 999,9 bir | |
| DC voltajını ölçün | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V | 1000,0V | 1000,0V | |
| Direnci ölçün | 6.000 Ohm | 6.000 Ohm | 6.000 Ohm | 60k Ohm | 60k Ohm | 60k Ohm |
| Frekansı ölç | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
| Akımı ölç | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
| Yetersiz aydınlatılmış alanlarda çalışın | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık | Arka ışık |
| Doğrusal olmayan yükleri ölçün | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!