Bugün sipariş verdiğiniz de aynı gün kargoda!
| Tip | R2D133-AA18-14 | |
| Motor | M2D068-BF | |
| Faz | 3~ | |
| Nominal gerilim | VDC | 400 |
| Bağlantı | e | |
| Sıklık | Hz. | 50 |
| Belirleme yöntemi veri | sn | |
| Yönetmeliklere uygundur | C.E. | |
| Dönme hızı | dk-1 | 2250 |
| Giriş gücü | W | 90 |
| Akım tüketimi | A | 0,18 |
| Min. geri basınç | Pa | 0 |
| Min. adımlamak. çevre çevre | °C | -25 |
| Maks. ortam sıcaklığı çevre | °C | 45 |
Özellikler
| Ağırlık | 1,25 kilo |
| Motor boyutu | 133mm |
| Motor boyutu | 68 |
| Rotor kaplaması | Siyah boyalı |
| Pervane malzemesi | Çelik sac, siyah boyalı |
| Dönüş yönü | Sağda, rotorun görünümü |
| Koruma derecesi | IP54 |
| Yalıtım sınıfı | B |
| Nem koruma sınıfı | H2+ |
| İzin verilen maksimum sıcaklık motor ortamı (nakliye/ depolama) |
+80 °C |
| İzin verilen minimum sıcaklık motor ortamı (nakliye/ depolama) |
-40 °C |
| Kurulum konumu | Altta yatay şaft düzeni veya rotor; rotor üstte - istek üzerine |
| Yoğuşma suyu tahliyesi için delikler | Rotor tarafı |
| Çalışma modu | S1 |
| Motor montajı | Bilyalı rulmanlar |
| IEC 60990'a göre kontak akımı (ölçüm devresi Şekil 4, TN sistemi) |
<0,75mA |
| Bağlantı kablosu çıkışı | Osev. |
| Motor koruma sınıfı | I (koruyucu iletken müşteri tarafından bağlanmışsa) |
| Ürün Uyumluluğu |
EN 60335-1, fabrikadan teslim edildiğinde motor aşırı ısınmaya karşı korumalı değildir |
| Hoşgörü | E.A.C. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!